Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy putki/putki
Kiinan johtavana toimittajana ja valmistajana GNEE Steel tarjoaa kustannustehokkaita-nikkeli-seostuotteita.
- Lähetä sähköposti:{0}}ss@gneesteel.com
- Puh:+8615824687445
1 -seoksella 625 on erinomainen lujuus lämpötiloissa jopa 816 asteeseen . korkeammissa lämpötiloissa, sen lujuus on yleensä alhaisempi kuin muiden kiinteiden liuosten vahvistettujen seoksien . seoksen 625 lujuudella on hyvä hapettumiskestävyys lämpötiloissa 980 ja osoittaa hyvää vastustuskykyä vesipitoiselle korrosiolle .}}}}}}}
2 seoksella 601 on hyvä vastus lämmölle ja korroosiolle, etenkin erinomainen hapettumiselle kohonneissa lämpötiloissa jopa 1200 asteeseen . Sillä on myös suuri lujuus, hyvä valmistettavuus ja hyvä vastus vesipitoiselle korroosiolle .}}}}}
3 N06600: lla on hyvä vastus korroosiolle ja korkealle lämpötilaan, ja sillä on suuri lujuus ja hyvä valmistettavuus . se vastustaa kloridi-ioni-aiheuttamaa stressikorroosion halkeamista, rikkiyhdisteitä ja hapettavia olosuhteita korkeissa lämpötiloissa . .
4 seos X750 on ikävälittävä seos-kromi seos . Sillä on hyvä korroosio- ja hapettumiskestävyys ja korkea vahvuus lämpötiloissa 700 asteeseen . Sillä on myös hyvät ominaisuudet kryogeenisiin lämpötiloihin .
5 Seos 718 on ikääntyvä seos-kromi seos, joka yhdistää korroosionkestävyyden suurella lujuudella ja hyvällä valmistettavuudella . Siinä on korkea hiipimisresukuvuus lämpötiloissa 700 asteeseen .}}}}}}}
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Ku | Ni | Yhteistyö | AL -AL | Ti | Cr | NB+TA | MO | |
| Inconel 600 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 6.0-10.0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 72,0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,5 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,02 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | -- | Suurempi tai yhtä suuri kuin 58,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,4 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | -- | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,012 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,05 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 58,0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,08 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,3 | 50.0-55.0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,35 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,010 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,08 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 5.0-9.0 | -- | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,01 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 70,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,07 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2,0 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,045 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,035 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,02 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2,5 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,02 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,02 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2,0 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,01 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,05 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,02 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,03 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,5 | saldo | -- | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,5 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,5 | saldo | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,015 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,0 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Yrityksemme


Suositut Tagit: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, China Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy putki/putkitoimittajat
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













